অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি(ইজিপিপি)
ওয়ার্ড পর্যায়ে ১ম পরিকল্পনা সভাঃ প্রাথমিকভাবে উপকারভোগী নির্বাচন তালিকা
(সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিটি সম্পাদন করে ইউনিয়ন কমিটি বরাবরে পাঠাবে)
ওয়ার্ড নং: ০৯ ইউনিয়নঃ আউটশাহী উপজেলাঃ টংগীবাড়ী জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ
তারিখঃ সভারস্থানঃ
ক্রমিকনং | ভোটার আইডি নং | নাম/পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্যাংক হিসাবের বিবরন (যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্র্ণয়ের মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্যাধিকার ক্রমিক নং | মন্তব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৬৩ | ভুলু হাওলাদার পিতাঃ সিরাজউদ্দন হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭১৪৯ | আবু সাঈদ পিতাঃ সিদ্দিক দেওয়ান | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬৬৯৭ | আনিছুর শেখ পিতাঃ আলমেছ শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬৯৩৩ | সত্তর হালদার পিতাঃ সামু হালদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭০৭১ | খোরশেদ হাওলাদার পিতাঃ আঃ মতিন হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬১৯০ | মোঃ জালাল হোসেন পিতাঃ তুফানী শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৭ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭২১৮ | আলেয়া বেগম স্বামীঃ আলী খান | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৮ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৫২১ | সবুজ হাওলাদার পিতাঃ ওকালদ্দিন শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৯ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২১৭ | আঃ আজিজ শেখ পিতাঃ আঃ গনি শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১০ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৫১২ | মোঃ হান্নান হাওলাদার পিতাঃ আঃ মতিন হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১১ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭০৫৯ | সাহিদা বেগম স্বামীঃ সহিদ হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১২ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬৯১৫ | মোঃ জসিম পিতাঃ মোঃ মনু শিকদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৩ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৭৭ | সোনিয়া আক্তার স্বামীঃ আঃ রহমান হাওলাদার | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৪ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৭০ | আঃ রহমান হাওলাদার পিতাঃ ইয়াকুব হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৫ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৫ | ০৯১১৮৭৩২৯১৫০৩ | বাকের তালুকদার পিতাঃ বারেক তালুকদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৬ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৫৫ | মোঃ সহিদ হাওলাদার পিতাঃ লতিফ হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৫ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৭ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭০৬০ | জাহাঙ্গীর হাওলাদার পিতাঃ গফুর হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৮ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭০৬৪ | পারভীন বেগম স্বামীঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার | কাইচাইল | মহিলা | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
১৯ | ১৯৯১৫৯১৯৪২৩০০০১৪৬ | মোঃ হেলাল হাওলাদার পিতাঃ মোঃ শহিদ হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২০ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৭৯ | নাজমা বেগম স্বামীঃ আঃ রহমান হাওলাদার | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২১ | ১৯৯২৫৯১৯৪২৩০০০০৫৩ | মোঃ আরিফ হোসেন পিতাঃ আনোয়ার হোসেন | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২২ | ১৯৮৮৫৯১৯৪২৩০০০০৪৫ | মোঃ মিলন হোসেন পিতাঃ মোঃ হারুন হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৩ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২১৯ | বিথী আক্তার স্বামীঃ আঃ আজিজ | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৪ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬১৮৯ | সুফিয়া বেগম স্বামীঃ জালাল শেখ | কাইচাইল | মহিলা | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৫ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৪১৫ | আওলাদ হোসেন পিতাঃ মেছের আলী শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৬ | ১৯৭২৫৯১৯৪২৩৪০০০০০৯ | হেলেনা বেগম স্বামীঃ সুলতান শেখ | কাইচাইল | মহিলা | ৫ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৭ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৩৮৫ | মোঃ সুলতান শেখ পিতাঃ আলী মদ্দিন শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৮ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭১৭৫ | আবু তাহের খালাশী পিতাঃ রিয়াজউদ্দিন খালাসী | কাইচাইল | পুরুষ | ৫ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
২৯ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭১৬৪ | জুয়েল শেখ পিতাঃ ইসমাইল শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৫ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩০ | ১৯৯৪৫৯১৯৪২৩০০০০৪৩ | নাঈম শেখ পিতাঃ সুলতান শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩১ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৩২৪ | রহমান শেখ পিতাঃ আজু শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩২ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২০৩ | মনি আক্তার স্বামীঃ রেজাউল করিম | কাইচাইল | মহিলা | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৩ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬৭২৮ | আঃ রতন শেখ পিতাঃ আকবর আলী শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৪ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭২৩৮ | সিরাজ শেখ পিতাঃ আলাল উদ্দিন শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৫ |
| শাহানাজ স্বামীঃ ইয়াছিন শেখ | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৬ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭১৭৬ | মোঃ ইয়াছিন শেখ পিতাঃমোহাম্মদ আলী | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৭ | ১৯৭৮৫৯১৯৪২৩০০০০১৯ | নুরে জালাল পিতাঃ মোঃ আলী খান | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৮ | ১৯৯১৫৯১৯৪২৩০০০১১০ | লায়লা আক্তার স্বামীঃ জসিম শিকদার | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৩৯ | ৫৯১৯৪২৩১৯৫৭৮ | তাজল শেখ তবজল পিতাঃ খবিলউদ্দিন | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪০ | ১৯৭৪৫৯১৯৪২৩০০০০১২ | হোসেন পিতাঃ মেছের আলী | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪১ | ১৯৯১২৬৯৬৪০৫০০০২২৩ | আলামিন পিতাঃ ফজল শেখ | জহরপুরা | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪২ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭২৯৪ | মনি বেগম স্বামীঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | জহরপুরা | মহিলা | ৪জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৩ | ১৯৯২৫৯১৯৪২৩০০০০৫৭ | আন্না আক্তার স্বামীঃ আলামিন | জহরপুরা | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৪ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৩২১ | জাহাঙ্গীর হোসেন পিতাঃ ফজল শেখ | জহরপুরা | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৫ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭২৯২ | সেলিনা বেগম স্বামীঃ জাহিদুল ইসলাম | জহরপুরা | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৬ | ২৬৯৬৪০৫৬৩৪৭২৩ | আলমগীর হোসেন পিতাঃ ফজল শেখ | জহরপুরা | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৭ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২২১ | রোবেল শেখ পিতাঃআব্দুল রউফ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৮ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭২৯১ | জাহিদুল ইসলাম পিতাঃ ফজল শেখ | জহরপুরা | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৪৯ | ২৬৯৬৪০৫৬৩৪৭২৮ | কোহিনুর বেগম স্বামীঃআলমগীর হোসেন | জহরপুরা | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫০ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭২২৩ | সাইফুদ্দিন পিতাঃ কাসেম শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫১ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৩৩ | দেলোয়ার শেখ পিতাঃ শুকুর শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫২ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২২৩ | আফজল শেখ পিতাঃআক্কেল আলী শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৩ | ১৯৮৮৫৯১৯৪২৩০৪৪৫৭৪ | আজিম শেখ পিতাঃ সোনামিয়া শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৪ | ১৯৯৫৫৯১৯৪২৩০৪৩৮১৪ | ফরিদা আক্তারস স্বামীঃ শাহীন হাওলাদার | কাইচাইল | মহিলা | ৩ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৫ | ১৯৭৬৫৯১৯৪২৩০০০০১২ | শফিকুল ইসলাম পিতাঃ জয়নাল হালদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৬ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৭৮ | জয়নাল হালদার পিতাঃ কালু হালদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪ জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৭ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৫১৩ | হাবিবুর রহমান পিতাঃ মান্নান শেখ | কাইটাইল | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৮ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭০৫৪ | জামাল হোসেন পিতাঃ বছর উদ্দিন শেখ | কাইচাইল | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৫৯ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৪৪৭ | পারভীন বেগম স্বামীঃ বিল্লাল | কাইচাইল | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬০ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬২৩৪ | বিউটি আক্তার স্বামীঃ দেলোয়ার হোসেন | কাইচাইল | মহিলা | ৩জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬১ | ১৯৭৯৫৯৯৪২৩০০০০১৭ | দেলোয়ার হোসেন পিতাঃ হানু হালদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬২ | ০৯১১৮৭৩২৯১৫০২ | মিনারা বেগম স্বামীঃ বাকের হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৩ | ৫৯১৯৪২৩৪০৬৪৭৫ | কামাল শেখ পিতাঃ গোলাম হালদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৪ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭০৮৬ | হাসিনা বেগম স্বামীঃ আমির হোসেন | কাইচাইল | মহিলা | ৫জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৫ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৪৬০ | বিল্লাল পিতাঃগোলাম মেস্তফা | কাইচাইল | পুরুষ | ৫জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৬ | ১৯৯১৫৯১৯৪২৩০০০১৯৭ | শিউলী আক্তার স্বামীঃ জনি শেখ | কাইচাইল | মহিলা | ৩জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৭ | ১৯৭৫৫৯১৯৪২৩১০০০১৭ | মোঃ জামান পিতাঃ মান্নান হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৩জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৮ | ৫৯১৯৪৩১৩৮০৮১০ | রাজন হাওলাদার পিতাঃ মন্নান হাওলাদার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৬৯ | ৫৯১৯৪২৩৪০৭৩৮১ | মোঃ কবির হোসেন পিতাঃ সিরাজউদ্দিন মাষ্টার | কাইচাইল | পুরুষ | ৪জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
৭০ | ১৯৯৪৫৯১৯৪২৩০০০০৪১ | শুভ হোসেন পিতাঃ এনামুল হক | জহরপুরা | পুরুষ | ৩জন | দিন মজুর | জনতাব্যাংক |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস