বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা-২০১৪ |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: আউটশাহী |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
|
১ | আলেয়া বেগম | ’’ ’’ রহমান হালদার | আউটশাহী | ২ | ২১০৯ | ১ |
|
|
২ | জয়গুন বেগম | পিতা মফেজ দেওয়ান | নোয়াপাড়া | ১ | ১৫৬৯ | ২ |
|
|
৩ | হাজেরা বেগম | স্বা: মৃত হাশেম শেখ | আউটশাহী | ১ | ১০১৩ | ৩ |
|
|
৪ | শর্মিলা | ’’ ’’ জববার শেখ | ’’ | ৩ | ১৮৪৩ | ৪ |
|
|
৫ | হামিদা বেগম | স্ব:া মৃত মান্নান শেখ | ’’ | ৯ | ১৩২ | ৫ |
|
|
৬ | নার্গিস | পিতা ইছব সিকদার | ’’ | ৬ | ৫৮৪ | ৬ |
|
|
৭ | আছরন বেগম | স্বা: মৃত মাইজদ্দিন | আউটশাহী | ১ | ৯১ | ৭ |
|
|
৮ | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত সোলায়মান শেখ | আউটশাহী | ১ | ১০১৫ | ৮ |
|
|
৯ | সিরতাজ | স্বা: মৃত বিলাল ঢালী | ’’ | ৫ | ১৮৫০ | ৯ |
|
|
১০ | শাহিদা বেগম | ’’ ’’ ইয়ানুছ | ’’ | ৪ | ১০২৬ | ১০ |
|
|
১১ | আছিয়া | ’’ ’’ আবুল শেখ | ’’ | ৪ | ১৮৩৫ | ১১ |
|
|
১২ | নুরজাহান | স্বা: মৃত ছাবেদ আলী | আউটশাহী | ১ | ১৮৫১ | ১২ |
|
|
১৩ | রুপবানী | ’’ ’’ বিষু শেখ | ’’ | ৪ | ১১০ | ১৩ |
|
|
১৪ | সালমা বেগম | স্বা: মৃত ওছমান শেখ | আউটশাহী | ১ | ৯২ | ১৪ |
|
|
১৫ | রেজিয়া | স্বা: মৃত শাহজালাল | ’’ | ৯ | ১৪১৫ | ১৫ |
|
|
১৬ | হাসেন বানু | ’’ ’’ হাকিম তালুকদার | নোয়াদ্দা | ২ | ৫৮০ | ১৬ |
|
|
১৭ | রেনু | ’’ ’’ এসাহাক ঢালী | ’’ | ৪ | ১০২৯ | ১৭ |
|
|
১৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত বিলাল শেখ | আউটশাহী | ১ | ১০১১ | ১৮ |
|
|
১৯ | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত ইলি আকবর শেখ | আউটশাহী | ১ | ১০১৪ | ১৯ |
|
|
২০ | কুলসুম | স্বা: মৃত সামছু শেখ | আউটশাহী | ১ | ১০১২ | ২০ |
|
|
২১ | নিলু বালা | স্বা: মৃত রাজ মোহন দাস | আউটশাহী | ৩ | ৫৮১ | ২১ |
|
|
২২ | সালেয়া বেগম | ’’ ’’ সলিমুদ্দিন | নোয়াদ্দা | ২ | ১৬১৯ | ২২ |
|
|
২৩ | রাবেয়া | পিতা মৃত মস্তফা | আউটশাহী | ১ | ১৩৯১ | ২৩ |
|
|
২৪ | জরিনা বেগম | স্বা: মৃত মোস্তফা | আউটশাহী | ১ | ৯৪ | ২৪ |
|
|
২৫ | আলেক জান | স্বা: মৃত মোসলেম ঢালী | ’’ | ৬ | ১০৪০ | ২৫ |
|
|
২৬ | সাফিয়া বেগম | পিতা মৃত রহিম শেখ | আউটশাহী | ১ | ১৩৯০ | ২৬ |
|
|
২৭ | আলেয়া | স্বা: মৃত হাশেম সরদার | ’’ | ৭ | ১০৪৫ | ২৭ |
|
|
২৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত হাছেন শেখ | শিলিমপুর | ৮ | ১২৮ | ২৮ |
|
|
২৯ | ফাতেমা | স্বা: মৃত গুলজার আলী | ’’ | ৯ | ১৪১৩ | ২৯ |
|
|
৩০ | মমেলা | ’’ ’’ আলী হোসেন | ’’ | ৩ | ১৩৯৬ | ৩০ |
|
|
৩১ | আলেয়া বেগম | ’’ ’’ কানাই শেখ | ’’ | ৩ | ১৮২৯ | ৩১ |
|
|
৩২ | আমেনা বেগম | ’’ ’’ টুনাই শেখ | আউটশাহী | ২ | ১০১৯ | ৩২ |
|
|
৩৩ | রহিমা বেগম | স্ব: মৃত বলাই শেখ | মির্জানগর | ৮ | ১৪১০ | ৩৩ |
|
|
৩৪ | জোসনা | পিতা আলী হোসেন | আউটশাহী | ৩ | ১৬১৫ | ৩৪ |
|
|
৩৫ | আয়শা বেগম | স্বা: মৃত ছবেদ মোলা | ’’ | ৯ | ২১১৯ | ৩৫ |
|
|
৩৬ | শাহীনুর বেগম | স্বা: মৃত গায়েন মিয়া | আউটশাহী | ১ | ১৮৩১ | ৩৬ |
|
|
৩৭ | পারুল বেগম | স্বা: মৃত কোরবান আলী | আউটশাহী | ১ | ১৮২৫ | ৩৭ |
|
|
৩৮ | জবেদা খাতুন | ’’ ’’ আবেদ আলী শেখ | ’’ | ৪ | ৫৮২ | ৩৮ |
|
|
৩৯ | হাসনা বানু | ’’ ’’ আক্কাস শেখ | ’’ | ৪ | ১৫৯৮ | ৩৯ |
|
|
৪০ | লুতফা বেগম | ’’ ’’ এছাহাক খান | ’’ | ৪ | ১৬১৪ | ৪০ |
|
|
৪১ | খোদেজা | ’’ ’’ তৈয়ব আলী | ’’ | ৪ | ১৮২৮ | ৪১ |
|
|
৪২ | সাহাতন বেগম | ’’ ’’ ফজল শেখ | নোয়াদ্দা | ২ | ১০১৭ | ৪২ |
|
|
৪৩ | ফিরোজা বেগম | ’’ ’’ রহিম দেওয়ান | নোয়াদ্দা | ২ | ২০৫৭ | ৪৩ |
|
|
৪৪ | সুফিয়া | ’’ ’’ লোকমান শেখ | ’’ | ৩ | ১০২১ | ৪৪ |
|
|
৪৫ | আলেয়া বেগম | ’’ ’’ রহমান | ’’ | ৩ | ১০২২ | ৪৫ |
|
|
৪৬ | বানেছা | ’’ ’’ আকবর শেখ | ’’ | ৩ | ১০২৫ | ৪৬ |
|
|
৪৭ | জিলুনা বেগম | ’’ ’’ আমজাত | ’’ | ৩ | ১০২৩ | ৪৭ |
|
|
৪৮ | মনচেহারা | ’’ ’’ এসাক শেখ | আউটশাহী | ২ | ১৩৯৩ | ৪৮ |
|
|
৪৯ | রাবেদা খাতুন | ’’ ’’ নয়ন খান | ’’ | ৪ | ১০৮ | ৪৯ |
|
|
৫০ | আমেনা বেগম | পিতা সিকিম আলী | মামারদুল | ৩ | ১০৫ | ৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা-২০১২ |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: আউটশাহী |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
|
৫১ | জমিলা খাতুন | ’’ ’’ সফিজ উদ্দিন | নোয়াদ্দা | ২ | ১৮৩০ | ৫১ |
|
|
৫২ | পারভীন | স্বা: মৃত বাবুল | মির্জানগর | ৮ | ১৮৪৭ | ৫২ |
|
|
৫৩ | আয়েশা বেগম | স্বা: মৃত লাল বান | ’’ | ৯ | ১৩৩ | ৫৩ |
|
|
৫৪ | মালেকা | ’’ ’’ মুন্সী জামেদ | ’’ | ৩ | ১৬০১ | ৫৪ |
|
|
৫৫ | মোকশেদা বেগম | স্বা: মৃত জসিম সিকদার | ’’ | ৬ | ২১১৮ | ৫৫ |
|
|
৫৬ | ফাতেমা বেগম | স্বা: মৃত আনোয়ার হোসেন | ’’ | ৬ | ১৮২৭ | ৫৬ |
|
|
৫৭ | ইয়ামন বেগম | স্বা: মৃত: ছালাম সিকদার | ’’ | ৬ | ১০৩৭ | ৫৭ |
|
|
৫৮ | আনোয়ারা বেগম | স্বা: মৃত মোসলেম | আউটশাহী | ১ | ১৩৮৯ | ৫৮ |
|
|
৫৯ | জহুরা | স্ব: মৃত এছাক মুন্সী | মির্জানগর | ৮ | ১৮৪২ | ৫৯ |
|
|
৬০ | জমিনা | স্বা: মৃত আমির আলী | ’’ | ৭ | ১৫৬৮ | ৬০ |
|
|
৬১ | আলাতন | ’’ ’’ লেবু হাওলাদার | ’’ | ৩ | ১৩৯৫ | ৬১ |
|
|
৬২ | আনোয়ারা | ’’ ’’ মারফত আলী | ’’ | ৩ | ১৩৯৭ | ৬২ |
|
|
৬৩ | রহিমা বেগম | ’’ ’’ খালেক শেখ | নোয়াদ্দা | ২ | ১৮৩২ | ৬৩ |
|
|
৬৪ | আজুফা খাতুন | ’’ ’’ জমিল দেওয়ান | আউটশাহী | ২ | ১০২০ | ৬৪ |
|
|
৬৫ | সবু বেগম | স্বা: মৃত মোফাজ্জল ফকির | ’’ | ৬ | ১৪০৪ | ৬৫ |
|
|
৬৬ | হায়াতন নেছা | ’’ ’’ ওসমান বেপারী | ’’ | ৪ | ১০৩০ | ৬৬ |
|
|
৬৭ | রুকিয়া বেগম | স্বা: মৃত খলিল | আউটশাহী | ১ | ১৬০০ | ৬৭ |
|
|
৬৮ | শিল্পী | ’’ ’’ দিদার শেখ | নোয়াদ্দা | ২ | ১৮৪৬ | ৬৮ |
|
|
৬৯ | নুরজাহান বেগম | ’’ ’’ খালেক শেখ | নোয়াদ্দা | ২ | ১০১৮ | ৬৯ |
|
|
৭০ | সালেহা | স্বা: মৃত হোসেন | ’’ | ৫ | ১৪০১ | ৭০ |
|
|
৭১ | উম্মে কুুলসুম | স্বা: মৃত শাহেদ আলী | চৈয়াপাড়া | ১ | ৯৫ | ৭১ |
|
|
৭২ | রহিমা বেগম | স্বা: মৃত হোসেন বেপারী | মির্জানগর | ৮ | ৫৮৬ | ৭২ |
|
|
৭৩ | আমেনা | ’’ ’’ সাইজদ্দিন | আউটশাহী | ২ | ১৩৯৪ | ৭৩ |
|
|
৭৪ | জয়নাব | পিতা মৃত মফিজ উদ্দিন | শিলিমপুর | ৮ | ১২৬ | ৭৪ |
|
|
৭৫ | রাবিয়া | ’’ ’’ খলিলুর রহমান | ’’ | ৪ | ২০৫৬ | ৭৫ |
|
|
৭৬ | শাহনাজ বেগম | স্বা: মৃত লাটমিয়া | ’’ | ৫ | ২১১৪ | ৭৬ |
|
|
৭৭ | জাহেরা | স্বা: মৃত আক্কাছ শেখ | ’’ | ৯ | ১০৫৩ | ৭৭ |
|
|
৭৮ | রেনু বেগম | স্বা: মৃত সিরাজূ হক বেপারী | ’’ | ৭ | ১০৪১ | ৭৮ |
|
|
৭৯ | আয়শা | স্বা্: মৃত ইয়াজ উদ্দিন | ’’ | ৭ | ১৪০৯ | ৭৯ |
|
|
৮০ | রাবেয়া | ’’ ’’ শফী শেখ | ’’ | ৪ | ১৮৩৩ | ৮০ |
|
|
৮১ | মমতাজ | পিতা রহমান আলী | চাষিরী | ৭ | ২০২৭ | ৮১ |
|
|
৮২ | রেহনা বেগম | ’’ ’’ কুদ্দুছ শেখ | ’’ | ৪ | ২১১২ | ৮২ |
|
|
৮৩ | কদবানু | স্বা: মৃত: আ: রহিম | ’’ | ৫ | ২১১৩ | ৮৩ |
|
|
৮৪ | হাওয়া বেগম | স্বা: মৃত তজু শেখ | আউটশাহী | ১ | ৫৭৯ | ৮৪ |
|
|
৮৫ | ফরিদা বেগম | পিতা নবু হোসেন | ’’ | ৫ | ১০৩২ | ৮৫ |
|
|
৮৬ | ছায়েরা খাতুন | স্বা: মৃত মকবুল বেপারী | ’’ | ৯ | ১৩৫ | ৮৬ |
|
|
৮৭ | বিভা রানী দাস | স্বা: মৃত চিত্ত রঞ্জন দাস | ’’ | ৫ | ২১১৫ | ৮৭ |
|
|
৮৮ | নাজমা বেগম | পিতা মৃত রসুল শেখ | দোরাবতী | ৫ | ১১১ | ৮৮ |
|
|
৮৯ | হাছিনা | স্বা: মৃত আবুল হোসেন | মির্জানগর | ৮ | ১৪১১ | ৮৯ |
|
|
৯০ | গোলনাহার | স্বা: মৃত দুলাল ভূইয়া | ’’ | ৬ | ১৪০৬ | ৯০ |
|
|
৯১ | মাসুদা বেগম | ’’ ’’ কালাচান ছৈয়াল | ’’ | ৩ | ২১১১ | ৯১ |
|
|
৯২ | রুনা বেগম | স্বা: মৃত: রব হাওলাদার | আউটশাহী | ৩ | ২১১০ | ৯২ |
|
|
৯৩ | মর্জিনা বেগম | স্বা: মৃত নেকবর আলী | ’’ | ৯ | ১০৫৫ | ৯৩ |
|
|
৯৪ | আমেনা | স্বা: মৃত কানাই শেখ | ’’ | ৭ | ১৮৩৭ | ৯৪ |
|
|
৯৫ | সাফিয়া খাতুন | স্বা: মৃত হামিদ সিকদার | বলই | ৪ | ১০৭ | ৯৫ |
|
|
৯৬ | মরিয়ম | স্বা: মৃত নবর উদ্দিন | মির্জানগর | ৮ | ১৪১২ | ৯৬ |
|
|
৯৭ | সুফিয়া বেগম | স্বা: মৃত ইদ্রিস শেখ | শিলিমপুর | ৮ | ১২৭ | ৯৭ |
|
|
৯৮ | খোদেজা খাতুন | স্বা: মৃত: ছামাদ সিকদার | ’’ | ৬ | ১১৯ | ৯৮ |
|
|
৯৯ | পুষ্প বেগম | সন্বা: মৃত: আলেক সিকদার | ভোরন্ডা | ৬ | ১১৮ | ৯৯ |
|
|
১০০ | জুতি | স্বা: মৃত জাফর আলী | মির্জানগর | ৮ | ১৮০ | ১০০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা-২০১২ |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: আউটশাহী |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
|
১০১ | মিনারা বেগম | ’’ ’’ কাদির | আউটশাহী | ২ | ১৩৯২ | ১০১ |
|
|
১০২ | অঞ্জলী রানী | স্বা: মৃত অতুল বিশ্বাস | ’’ | ৫ | ১৪০২ | ১০২ |
|
|
১০৩ | সিরিনা | স্বা: মৃত হোসেন খান | শিলিমপুর | ৮ | ১০৪৬ | ১০৩ |
|
|
১০৪ | হালিমা বেগম | স্ব: মৃত মোসলেম ছৈয়াল | শিলিমপুর | ৮ | ১০৪৯ | ১০৪ |
|
|
১০৫ | হালিমা বেগম | স্বা: মৃত দিদার আলী শেখ | ’’ | ৯ | ১৮২৬ | ১০৫ |
|
|
১০৬ | আমিজান | ’’ ’’ জাহেরদ্দিন | ’’ | ৪ | ১০২৮ | ১০৬ |
|
|
১০৭ | জায়েদা | ’’ ’’ আফজাল খান | ’’ | ৪ | ১৩৯৯ | ১০৭ |
|
|
১০৮ | জোসনা বেগম | স্বা: মৃত শহর আলী | ’’ | ৫ | ৫৮৩ | ১০৮ |
|
|
১০৯ | হাছিনা | স্বা: মৃত তাইজদ্দিন | শিলিমপুর | ৮ | ১০৪৭ | ১০৯ |
|
|
১১০ | মাসুদা বেগম | স্বা: মৃত সামাদ ঢালী | ’’ | ৫ | ১১৩ | ১১০ |
|
|
১১১ | ভানু | স্বা: মৃত: আসাদ ফকির | ’’ | ৫ | ১৮৪৮ | ১১১ |
|
|
১১২ | রোকসানা বেগম | স্বা: মৃত হানু | আউটশাহী | ৩ | ১০১ | ১১২ |
|
|
১১৩ | আলেয়া বেগম | স্বা: মৃত হাশেম শেখ | নোয়াদ্দা | ২ | ১৬২০ | ১১৩ |
|
|
১১৪ | ফাতেমা | স্ব: মৃত ছামেদ পোদ্দার | মির্জানগর | ৮ | ১৮৪০ | ১১৪ |
|
|
১১৫ | জায়েদা বেগম | স্বা: মৃত মোতালেব সরদার | ’’ | ৭ | ১৬১৮ | ১১৫ |
|
|
১১৬ | জরিনা বেগম | স্বা: মৃত নাজিম উদ্দিন ঢালী | ’’ | ৫ | ১০৩৪ | ১১৬ |
|
|
১১৭ | মমতাজ ভূইয়া | স্বা: মৃত জহির উদ্দিন | তস্তিপুর | ৬ | ২১১৬ | ১১৭ |
|
|
১১৮ | আঞ্জু মান | স্বা: মৃত আইয়ুব আলী | ’’ | ৬ | ১৮৪১ | ১১৮ |
|
|
১১৯ | সেলিনা | স্বা: মৃত হাকিম শেখ | ’’ | ৭ | ১৮৩৯ | ১১৯ |
|
|
১২০ | মমতাজ বেগম | স্বা: মৃত সামাদ সিকদার | ’’ | ৬ | ১৪০৫ | ১২০ |
|
|
১২১ | রওশন আরা বেগম | স্বা: মৃত সামছুল আলম | ’’ | ৬ | ১০৩৮ | ১২১ |
|
|
১২২ | জয়নব বিবি | স্বা: মৃত রফিজ উদ্দিন হা: | ভোরন্ডা | ৬ | ১১৬ | ১২২ |
|
|
১২৩ | মরিয়ম | স্বা্: মৃত খলিল শেখ | ’’ | ৭ | ১৮৩৮ | ১২৩ |
|
|
১২৪ | নুরজাহান | স্বা: মৃত হাসেম ঢালী | ’’ | ৫ | ১৮৪৯ | ১২৪ |
|
|
১২৫ | মমেলো বেগম | পিতা মগর আলী | ’’ | ৫ | ১১৫ | ১২৫ |
|
|
১২৬ | আছিমন | স্বা: মৃত হাকিম আলী শেখ | ’’ | ৫ | ১৪০৩ | ১২৬ |
|
|
১২৭ | তাছলিমা | স্বা: মৃত আ: মোতালেব | ’’ | ৭ | ১০৪২ | ১২৭ |
|
|
১২৮ | পারুল আকতার | স্বা: মৃত পন্ডিত হালদার | ’’ | ৬ | ১০৩৯ | ১২৮ |
|
|
১২৯ | রাশেদা বেগম | স্বা: মৃত হরমুজ আলী | ’’ | ৭ | ১২৪ | ১২৯ |
|
|
১৩০ | রহিমা বেগম | স্বা: মৃত জিন্নাহ খান | ’’ | ৭ | ১০৪৪ | ১৩০ |
|
|
১৩১ | নাছিমা বেগম | স্ব: মৃত নুরুল হক সরদার | ’’ | ৭ | ১৬১৭ | ১৩১ |
|
|
১৩২ | সাফিয়া খাতুন | ’’ ’’ ছিদ্দিক শেখ | নোয়াদ্দা | ২ | ৯৯ | ১৩২ |
|
|
১৩৩ | মনোয়ারা | ’’ ’’ জমির খান | ’’ | ৪ | ১০২৭ | ১৩৩ |
|
|
১৩৪ | মনোয়ারা | স্বা্: মৃত ছোরহাব | ’’ | ৭ | ৫৮৫ | ১৩৪ |
|
|
১৩৫ | চানী বেগম | স্ব: মৃত মান্নান সিকদার | ’’ | ৬ | ১৮৪৬ | ১৩৫ |
|
|
১৩৬ | ময়মন | স্বা: মৃত রহমত আলী সরদার | ’’ | ৫ | ১৮১৬ | ১৩৬ |
|
|
১৩৭ | শাহানা বেগম | স্বা: মৃত আইয়ুব আলী | ’’ | ৬ | ২০৫৮ | ১৩৭ |
|
|
১৩৮ | মাজেদা বেগম | স্বা: মৃত ছাত্তার বেপারী | ’’ | ৭ | ১২৫ | ১৩৮ |
|
|
১৩৯ | সুফিয়া | স্বা: মৃত সেরাজল শেখ | শিলিমপুর | ৮ | ১০৫০ | ১৩৯ |
|
|
১৪০ | সুফিয়া | স্ব: মৃত ননজি শেখ | ’’ | ৭ | ১৪০৭ | ১৪০ |
|
|
১৪১ | ছাদেকা | স্বা: মৃত আয়নাল শেখ | শিলিমপুর | ৮ | ১০৪৮ | ১৪১ |
|
|
১৪২ | পারুল | স্বা: মৃত তফিজ উদ্দিন শেখ | মামারদুল | ৩ | ১৯৯৮ | ১৪২ |
|
|
১৪৩ | জুলেখা বেগম | স্বা: মৃত আ: রব | ’’ | ৯ | ১৮১৫ | ১৪৩ |
|
|
১৪৪ | জাহানারা বেগম | স্বা: মৃত সুলতান | আউটশাহী | ১ | ১৫৯৯ | ১৪৪ |
|
|
১৪৫ | হাছিনা | সাব্: মৃত আবুল হোসেন | ’’ | ৯ | ১৪১৪ | ১৪৫ |
|
|
১৪৬ | নাছিমা বেগম | স্বা: মৃত ছাত্তার শেখ | ’’ | ৯ | ১০৫৪ | ১৪৬ |
|
|
১৪৭ | আমিনা বেগম | ’’ ’’ হাফেজ খান | ’’ | ৩ | ১৮৩৪ | ১৪৭ |
|
|
১৪৮ | ছকিনা বেগম | ’’ ’’ হযরত আলী | নোয়াদ্দা | ২ | ২১০৮ | ১৪৮ |
|
|
১৪৯ | রমজান বেগম | পিতা নাজিম উদ্দিন | ’’ | ৫ | ১১২ | ১৪৯ |
|
|
১৫০ | আয়শা বেগম | স্বা: মৃত চান মিয়া | ’’ | ৯ | ৫৮৭ | ১৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা-২০১২ |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন: আউটশাহী |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্র. নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | স: হি: নং | মন্তব্য |
|
১৫১ | নুরজাহান | স্বাা: মৃত জয়নাল শেখ | ’’ | ৯ | ১৮৩৬ | ১৫১ |
|
|
১৫২ | হাজেরা | স্বা: মৃত জববর শেখ | ’’ | ৯ | ১০৫২ | ১৫২ |
|
|
১৫৩ | ফুল বিবি | স্বা: মৃত আনু ঢালী | কাইচাইল | ৯ | ১৩১ | ১৫৩ |
|
|
১৫৪ | হালেমা বেগম | স্বা: মৃত ছলেমান শেখ | ’’ | ৫ | ১০৩৩ | ১৫৪ |
|
|
১৫৫ | রবেদা | স্বা: মৃত: আ: রহমান সিকদার | ’’ | ৬ | ১০৩৬ | ১৫৫ |
|
|
১৫৬ | নিলুফা | স্বা্: মৃত রমিজ সরদার | ’’ | ৭ | ১৬১৬ | ১৫৬ |
|
|
১৫৭ | ফাতেমা বেগম | ’’ ’’ রহমান আলী | আউটশাহী | ২ | ২০২৩ | ১৫৭ |
|
|
১৫৮ | লিলি বেগম | ’’ ’’ খোরশেদ মোলা | ’’ | ৪ | ২২৬৬ | ১৫৮ |
|
|
১৫৯ | মরিয়ম বিবি | ’’ ’’ মন্নাফ ঢালী | ’’ | ৪ | ২২৬৭ | ১৫৯ |
|
|
১৬০ | পারভীন | স্বা: মৃত ছিদ্দিক হালদার | ’’ | ৯ | ২২৬৯ | ১৬০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস